Preisliste Beautymax
Hier können Sie die Preisliste unseres Behandlungsspektrums als PDF-Datei einsehen oder downloaden.
Falls Sie keinen PDF-Reader auf ihrem System installiert haben, können Sie auf der Website von Adobe den aktuellen Reader für Ihr System kostenlos downloaden.
PREISLISTE 2010
Preise Dr. med. Peter Vasek finden Sie auf folgender Seite >>>
Schönheitschirurgie | Prag | Prag | Prag | Prag | Pilsen | ||
Privatklinik Asklepion Dr. Samudovsky | Privatklinik Asklepion Dr. Puls | Privatklinik Medicom Dr. Visek | Privatklinik Asklepion Dr. Kulhanek | Privatklinik Aestea Dr. Solc | |||
BRUST-OPs | |||||||
Brustvergrösserung (inkl. Implantate, rundförmig) *Lebenslange Produktgarantie | 1.650,- BellaGel* 1.800,- Eurosilicone 1.950,- Polytech* 2.300,- Mentor* | -- 1.800,- Eurosilicone 1.950,- Polytech* 2.300,- Mentor* | -- -- 2.350,- Polytech* -- | 1.650,- BellaGel* 1.800,- Eurosilicone 1.950,- Polytech* 2.300,- Mentor* | -- -- 2.550,- Polytech* -- | ||
Brustvergrösserung (inkl. Implantate, tropfenförmig) *Lebenslange Produktgarantie | 2.050,- BellaGel* 2.200,- Eurosilicone 2.350,- Polytech* 2.700,- Mentor* | -- 2.300,- Eurosilicone 2.350,- Polytech* 2.700,- Mentor* | -- -- 2.700,- Polytech* -- | 2.050,- BellaGel* 2.200,- Eurosilicone 2.350,- Polytech* 2.700,- Mentor* | -- -- 3.150,- Polytech* -- | ||
Brustvergrösserung mit Straffung T-Schnitt (inkl. Rundimplantate)
| 2.250,- BellaGel* 2.400,- Eurosilicone 2.600,- Polytech* | -- 2.400,- Eurosilicone 2.600,- Polytech* | -- -- 2.950,- Polytech* | 2.250,- BellaGel* 2.400,- Eurosilicone 2.600,- Polytech* | -- -- 3.100,- Polytech* | ||
Brustvergrösserung mit Straffung T-Schnitt (inkl. tropfenförmige Implantate)
| 2.700,- Eurosilicone 2.990,- Polytech* | 2.700,- Eurosilicone 2.990,- Polytech* | -- 3.290,- Polytech* | 2.700,- Eurosilicone 2.990,- Polytech* | a.A. | ||
Brustvergrösserung mit Straffung Brustwarze (inkl. Rundimplantate)
| 2.050,- BellaGel* 2.150,- Eurosilicone 2.400,- Polytech * | -- 2.150,- Eurosilicone 2.400,- Polytech * | -- -- 2.600,- Polytech* | 2.050,- BellaGel* 2.150,- Eurosilicone 2.400,- Polytech * | -- -- 2.850,- Polytech* | ||
Bruststraffung (ohne Implantate) | 1.500,- | 1.500,- | 1.750,- | 1.400,- | 2.000,- | ||
Brustverkleinerung bis 500g | 1.800,- | 1.800,- | 2.100,- | 1.700,- | 2.300,- | ||
Brustverkleinerung 500 - 1000g | 1.800,- | 1.800,- | 2.100,- | 1.800,- | 2.700,- | ||
Brustverkleinerung - Gigantomastie | 2.000,- | 2.000,- | 2.500,- | 2.000,- | a.A. | ||
NASENKORREKTUR | |||||||
Knochenstruktur + Knorpelgewebe | - | 1.900,- | 1.990,- | - | 2.100,- | ||
Knorpelgewebe (Nasenspitze) | - | 900,- | 990,- | - | 1.100,- | ||
Nasenspitze + Verkleinerung Nasenlöcher | - | 1.000,- | 1.090,- | - | 1.250,- | ||
Schönheitschirurgie | Prag | Prag | Prag | Prag | Pilsen | ||
Privatklinik Asklepion Dr. Samudovsky | Privatklinik Asklepion Dr. Puls | Privatklinik Medicom Dr. Visek | Privatklinik Asklepion Dr. Kulhanek | Privatklinik Aestea Dr. Solc | |||
FETTABSAUGUNG | |||||||
geringes Volumen in Lokalanästhesie z.B. Kinn oder Knie | 450,- | 450,- | 550,- | 350,- | 800,- | ||
bis 2000ml oder 1 - 2 Körperzonen z. B. Bauch komplett z. B. Oberschenkel außen und innen | 1.300,- | 1.300,- | 1.500,- | 1.200,- | 1.875,- | ||
bis 4000ml oder 3 - 4 Körperzonen z. B. Bauch komplett, Oberschenkel | 1.500,- | 1.500,- | 1.700,- | 1.400,- | 2.075,- | ||
bis 6000ml oder 5 - 6 Körperzonen | 1.850,- | - | 2.100,- | 1.750,- | 2.275,- | ||
STRAFFUNGEN | |||||||
Bauchdecke - bis 1500g Hautüberschuss | 1.600,- | 1.600,- | 1.800,- | 1.600,- | 2.100,- | ||
Bauchdecke - 1500 bis 3000g Hautüberschuss | 1.800,- | 1.800,- | 1.900,- | 1.800,- | 2.500,- | ||
Bauchdecke - 3000 bis 6000g Hautüberschuss inkl. Muskelplastik | 2.500,- | 2.500,- | 2.990,- | 2.500,- | - | ||
Bauchdecke - über 6000g Hautüberschuss inkl. Muskelplastik | - | - | 3.500,- | - | - | ||
Bauchdecke + Fettabsaugung (bis zu 2 Zonen) | 2.150,- | 2.150,- | 2.400,- | 2.050,- | 2.500,- | ||
Bauchdecke + Fettabsaugung (bis zu 4 Zonen) | 2.450,- | - | 2.650,- | 2.450,- | - | ||
Bauchdecke + Fettabsaugung (2 Zonen) inkl. Muskelplastik | 2.350,- | 2.350,- | 2.800,- | 2.350,- | - | ||
Oberschenkel - bis 2000g Hautüberschuss | 1.600,- | 1.600,- | 1.790,- | 1.600,- | 2.100,- | ||
Oberschenkel - ab 2000g Hautüberschuss | - | - | 2.790,- | - | - | ||
Gesäß bei Dr. Solc - Bodylifting | 1.700,- | 1.800,- | 1.890,- | 1.800,- | 2.400,- | ||
Oberarme bis 1000g | 1.400,- | 1.400,- | 1.575,- | 1.400,- | 1.700,- | ||
Oberarme über 1000g | 1.600,- | 1.600,- | 1.975,- | 1.600,- | a.A. | ||
Schönheitschirurgie | Prag | Prag | Prag | Prag | Pilsen | ||
Privatklinik Asklepion Dr. Samudovsky | Privatklinik Asklepion Dr. Puls | Privatklinik Medicom Dr. Visek | Privatklinik Asklepion Dr. Kulhanek | Privatklinik Aestea Dr. Solc | |||
FACELIFT | |||||||
Facelift mit SMAS-Technik (inkl. Hals) | 1.990,- | 1.990,- | 2.200,- | 1.900,- | 2.400,- | ||
Silhouette Lifting - Midface | 1.800,- | - | - | - | - | ||
Midfacelift + Unterlider + kleines Stirnlift | 2.550,- | - | - | - | 2.700,- | ||
Facelift Brasilianische Technik (inkl. Hals) | - | - | - | - | 2.100,- | ||
Facelift SMAS + Stirnlift (endoskopisch) + Ober- & Unterlidkorrektur (CO²-Laser optimiert) | - | - | 4.500,- | - | - | ||
APTOS-Fadenlifting (Augenbrauen) / (Stirn) | 950,- / 1.100,- | - | - | - | - | ||
APTOS-Fadenlifting (Midface + Wangen) | 1.600,- | - | - | - | - | ||
Augenlider | |||||||
Oberlider (lokale Anästhesie) | 450,- | 450,- | 600,- | 450,- | 875,- | ||
Unterlider (lokale Anästhesie) | 550,- | 550,- | 700,- | 550,- | 975,- | ||
Unterlider mit CO²-Laser Optimierung | - | - | 1.145,- | - | - | ||
Oberlider + Unterlider | 950,- | 950,- | 1.200,- | 950,- | 1.500,- | ||
Unterlider + CO²Laser für Krähenfüße (Vollnark.) | - | 800,- | - | 800,- | - | ||
CO²-LASER | Lokalanästhesie | Vollnarkose | Lokalanästhesie | ||||
Oberlippe | - | 250,- | 875,- | 250,- | - | ||
Nase | - | 250,- | - | 250,- | - | ||
Augenregion (Krähenfüsse) | - | 250,- | - | 250,- | - | ||
Unterlider + Krähenfüsse | - | 425,- | 875,- | 425,- | - | ||
Wangen + Krähenfüsse | - | 425,- | - | 425,- | - | ||
Komplettes Gesichtsfeld | - | 800,- | 1.625,- | 800,- | - | ||
Dekolette | - | 840,- | - | 840,- | - | ||
Beide Hände | - | 525,- | - | 525,- | - | ||
Schönheitschirurgie | Prag | Prag | Prag | Prag | Pilsen | ||
Privatklinik Asklepion Dr. Samudovsky | Privatklinik Asklepion Dr. Puls | Privatklinik Medicom Dr. Visek | Privatklinik Asklepion Dr. Kulhanek | Privatklinik Aestea Dr. Solc | |||
Gynäkomastie | |||||||
Absaugung Brustansatz | 1.400,- | 1.400,- | 1.470,- | 1.400,- | 1.875,- | ||
Entfernung der Brustdrüse | 1.400,- | 1.400,- | 1.470,- | 1.400,- | 1.825,- | ||
Ohrenkorrektur (beidseitig) | 600,- | 600,- | 650,- | 600,- | 800,- | ||
Dauerhafte Lippenvergrösserung | 1.250,- inkl. Implantat | 1.250,- inkl. Implantat | |||||
Intim-OPs | |||||||
Penisverlängerung | - | - | - | - | 1.800,- | ||
Schamlippenverkleinerung | - | a.A. | 950,- | a.A. | - | ||
Jungfernhäutchen (Hymenplastik) | - | - | 1.000,- | - | - | ||
Po-Implantat Implantat der Marke | - | - | 2.600,- Polytech Silimed | - | 2.900,- Polytech Silimed | ||
Schönheitschirurgie | Prag | Prag | Prag | Prag | Pilsen | ||
Privatklinik Asklepion Dr. Samudovsky | Privatklinik Asklepion Dr. Puls | Privatklinik Medicom Dr. Visek | Privatklinik Asklepion Dr. Kulhanek | Privatklinik Aestea Dr. Solc | |||
Sonstige Leistungen | |||||||
Klinikaufenthalt je Nacht | 100.- 2-Bettzimmer | 100.- 2-Bettzimmer | 100.- 2/3-Bettzimmer | 100.- 2-Bettzimmer | 70,- 1/2-Bettzimmer | ||
Klinikaufenthalt Begleitperson je Nacht im DZ | - | - | - | - | 55,- | ||
Präoperative Untersuchung (Lokal / Vollnark.) | 175,- | 175,- | 75,- / 175,- | 175,- | 40,- | ||
Mammographie oder Sonographie der Brust (Nur mit rechtzeitiger Anmeldung möglich) | 100,- | 100,- | - | 100,- | |||
Postoperative Pflege | - | - | - | - | 50,- | ||
Beratungsgespräch, Medikation, Nachkontrolle | 100,- | 100,- | - | 100,- | - | ||
Einsatz Harmonisches Skalpell | - | 300,- | 300,- | 300,- | - | ||
Kompressionsbekleidung | 65,- | 65,- | 65,- | 65,- | 55,- | ||
Brustgürtel, Stuttgarter Gürtel | 45,- | 45,- | - | 45,- | - | ||
Stütz-BH, Sport-BH | 45,- | 45,- | 45,- | 45,- | 40,- | ||
Chauffeurservice | |||||||
ab Prag Airport | 30,- | 30,- | 30,- | 30,- | 85,- | ||
ab Prag Hauptbahnhof | - | - | - | - | auf Anfrage | ||
ab Linz | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
LASIK - Augenlaser | Istanbul | ||||||
Eyestar LASIK-Zentrum Dr. Celikkol Dr. Kahvecioglu | |||||||
Lasik, PRK, Lasek (mit Wavefront-Technologie) beide Augen | 1.090,- | ||||||
Femto-Lasik (Intralase) (mit Wavefront-Technologie) beide Augen | 1.540,- | ||||||
Eigenhaartransplantation | Istanbul | ||||||
Spezialklinik Plusmed Dr. Atac | |||||||
FUT-Methode 1000 - 1500 Grafts = 2.100,-€ 1500 - 2100 Grafts = 2.350,-€ 2200 - 3100 Grafts = 2.750,-€ 3100 - 3500 Grafts = 2.950,-€ 3500 - 5000 Grafts = 50€ Aufpreis/100 Grafts Bsp.Kalkulation 1.500 Grafts = 2.100,-€ (1,25 € / Graft) 2.100 Grafts = 2.350,-€ (0,89 € / Graft) 3.100 Grafts = 2.750,-€ (0,88 € / Graft) 3.500 Grafts = 2.950,-€ (0,84 € / Graft) | Investitionskosten variabel = Kalkulierbar nach Anzahl Grafts | ||||||
FUE Methode (ohne Mikromotor) 1,99 € pro Graft (kein Kostenlimit) | 1,99 € x Anzahl Grafts | ||||||


